TALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 48 | 50 | 52 | 54 |
CONT. BUSTO | 98 | 102 | 106 | 110 |
LARGO | 80 | 81 | 82 | 83 |
Las medidas corresponden a la prenda
Medidas aproximadas
Camisa de poplin
Viscosa 97% spandex 3%
Métodos de pago disponibles: Efectivo en el local | Transferencia o Depósito
Métodos de pago disponibles: Efectivo en el local | Transferencia o Depósito
Registrarse para ver preciosTALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | |
---|---|---|---|---|
ESPALDA | 48 | 50 | 52 | 54 |
CONT. BUSTO | 98 | 102 | 106 | 110 |
LARGO | 80 | 81 | 82 | 83 |
Las medidas corresponden a la prenda
Medidas aproximadas