| TALLE 0 | TALLE 1 | TALLE 2 | |
|---|---|---|---|
| ANCHO HOMBRO | 37 CM | 39 CM | 41 CM |
| CONT. BUSTO | 94 CM | 98 CM | 102 CM |
| LARGO | 66 CM | 67 CM | 68 CM |
Las medidas corresponden a la prenda
Medidas aproximadas
Blazer con strass, forreria en tafeta
Viscosa 50% polyester 47% spandex 3%
Métodos de pago disponibles: Efectivo en el local | Transferencia o Depósito
Registrarse para ver precios| TALLE 0 | TALLE 1 | TALLE 2 | |
|---|---|---|---|
| ANCHO HOMBRO | 37 CM | 39 CM | 41 CM |
| CONT. BUSTO | 94 CM | 98 CM | 102 CM |
| LARGO | 66 CM | 67 CM | 68 CM |
Las medidas corresponden a la prenda
Medidas aproximadas