| TALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ANCHO DE HOMBRO | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 48 CM |
| CONT. BUSTO | 96 CM | 100 CM | 104 CM | 108 CM |
| LARGO | 57 CM | 58 CM | 59 CM | 60 CM |
Las medidas corresponden a la prenda
Medidas aproximadas
Blazer corto de lino con forreria en tafeta
Lino 47% viscosa 50% spandex 3%
Métodos de pago disponibles: Efectivo en el local | Transferencia o Depósito
Registrarse para ver precios| TALLE 1 | TALLE 2 | TALLE 3 | TALLE 4 | |
|---|---|---|---|---|
| ANCHO DE HOMBRO | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 48 CM |
| CONT. BUSTO | 96 CM | 100 CM | 104 CM | 108 CM |
| LARGO | 57 CM | 58 CM | 59 CM | 60 CM |
Las medidas corresponden a la prenda
Medidas aproximadas